|
产品详情:
付款和运送条款:
|
产品名称型号 | 电波暗室(EMC Chamber) SN661 |
符合标准及条款 | |
IEC 61000-4-3/GB T17626.3: Electromagnetic compatibility(EMC) –Part 4: Testing and measurement techniques Section3– Radiated ,radio-frequency,electromagnetic field immunity test EN55022 CISPR 22 B(30MHz-1GHz) CISPR 16-2-3(1GHz-18GHz) |
|
试样范围,用途,原理,结构及使用环境 | |
试验用途 | 模拟开阔场的测试条件,主要用于辐射骚扰(EMI)和辐射敏感度(EMS)测量 |
测试原理 | 也称EMC暗室,属于半电波暗室(Semi-Anechoic chamber,简称SAC),主要在静区,屏蔽效能,归一化场地衰减,场均匀性,场地电压驻波比等参数性能方面模拟开阔场 |
结构及特点 |
EMC暗室一般包含主体钢结构,屏蔽体,滤波器,空调通风波导(分进风波导和出风波导),屏蔽门,吸波材料,照明灯具,接口板,高架地板,转台,天线塔,控制器,监控系统,烟雾报系统和配电系统等部分.
|
![]() ![]() |
|
使用环境 |
电源:380V±10% 50/60Hz 环境温度: 5℃~+40℃,周围不应有高浓度粉尘,腐蚀性气体和易燃易爆气氛存在 |
主要性能指标 | |
1m法汽车零部件电波暗室 | |
概述 | 汽车零部件暗室专门为汽车零部件辐射发射和辐射抗扰度测试设计的,符合DIN/ISO 11452-2和EN 55025(CISPR 25)的要求.暗室内部铺设铁氧体吸波材料,在近似暗室中心高度的位置安装复合吸波材料.标准的测试频率范围至少在30MHz至18GHz之间.为了确保测试桌的接地平面与屏蔽板之间的电连接,在吸波材料之间安装了一些配有铍青铜簧片的导电带. |
外形尺寸 | WDH=6.4m × 5.5m × 3.6m |
频率范围 | 30MHz ~ 18GHz(可选至40GHz) |
测试距离 | 1m |
辐射发射测试 | 符合EN 55025/CISPR 25要求 |
辐射抗扰度测试 | 符合DIN/ISO 11452 |
示意图 | ![]() |
3m法紧凑型电波暗室 | |
概述 | 3m法紧凑型电波暗室保证测试距离为3m的前提下,减小了暗室的外观尺寸,紧凑的外形尺寸,强大的测试功能,使之更适用于普通的办公和科研场所.主要用于射频抗扰度,发射预估及自由空间发射测试,测试频率范围可以覆盖30MHz~18GHz.在30MHz~18GHz的频率范围内,在EUT区域内规定了一个1.5m×1.5m垂直平面,中心高度1.55m,要求在该平面上场强均匀度达到16个点中至少12个点间最大场强偏差在0-6.0dB内. |
外形尺寸 | WDH=7.0m × 4.0m ×3.6m |
频率范围 | 30MHz ~ 18GHz |
测试距离 | 3 m |
辐射发射测试 | 预测试 |
辐射抗扰度测试 | 符合IEC/EN 61000-4-3的3米法辐射扰度认证测试 |
均匀场区尺寸 | 1.5m×1.5m,中心高度1.55m |
最大偏差 | 16个测量点中75%的符合-0dB/+6dB |
示意图 | ![]() ![]() |
标准3m法电波暗室 | |
概述 | 标准3m法电波暗室完全按照3m测试距离设计的半电波暗室,用于EN 55022/CISPR 22 B级辐射发射测试和IEC/EN61000-4-3辐射抗扰度测试的电波暗室,频率范围从26MHz至18GHz可使暗室内的反射达到最小.可广泛应用于IT产品,家用电器,医疗器械,汽车零部件,小型军工电子产品,工业电子用品,通信领域等电磁兼容测试,是国际上普遍采用的代替开阔场的实验场地. |
外形尺寸 | WDH=9.3m ×6.2m ×6.2m |
频率范围 | 26MHz ~ 18GHz(可选至40GHz) |
测试距离 | 3 m |
辐射发射测试 |
完全符合EN 55022和CISPR 22 B级要求(30MHz-1GHz) 完全符合CISPR 16-2-3的要求(1GHz-18GHz) |
辐射抗扰度测试 | 符合IEC/EN 61000-4-3的3米法辐射扰度认证测试 |
NSA最大偏差 | ±4 dB ,可选±3.5dB(符合CISPR 16-1-4要求) |
最大场地电压驻波比 | 6dB,可选5.5dB(符合CISPR 16-1-4要求) |
测试静区 | 直2.0m/高度2.0m |
均匀场区大小 | 1.5m x 1.5m |
最大偏差 | 16个测量点中75%的点满足0dB/+6dB |
示意图 |
|
标准5m法电波暗室 | |
概述 | 5米法中,天线与暗室墙壁间的距离相比3米法更大,更易复合归一化场地衰减的规定.5米法暗室中所有60MHz以上的测试都为远场测试.在开阔场的测试中,在60MHz至100MHz范围内有许多信号在电磁环境中传播,使5米法电波暗室比3米法开阔场有更突出的优点,且与10m法的换算修正关系相较3米法对10米法的换算修正关系更优越.可以测试较大体积的EUT. |
外形尺寸 | WDH=12.5m ×8.5m ×7.0m |
频率范围 | 26MHz ~ 18GHz(可选至40GHz) |
测试距离 | 3 m |
辐射发射测试 |
完全符合EN 55022和CISPR 22 B级要求(30MHz-1GHz) 完全符合CISPR 16-2-3的要求(1GHz-18GHz) |
辐射抗扰度测试 | 符合IEC/EN 61000-4-3的5米法辐射扰度认证测试 |
NSA最大偏差 | ±3.5 dB (符合CISPR 16-1-4要求) |
最大场地电压驻波比 | ≦5.5dB(符合CISPR 16-1-4要求) |
测试静区 | 直3.0m/高度2.0m |
均匀场区大小 | 1.5m x 1.5m |
最大偏差 | 16个测量点中75%的点满足0dB/+6dB |
示意图 |
|
标准10m法电波暗室 | |
概述 | 10m法电波暗室更能模拟开阔场环境,对于大型设备而言是最佳的选择.在屏蔽室的天花板和四面墙贴上吸波材料,地面的吸波材料采用活动式铺设用于射频抗扰度及发射测试,适用于体积较大的产品,如汽车,大型医疗设备,大型IT产品等.10米测试距离拥有3米或更大静区,该暗室满足FCC,CE和VCCI对十米法暗室的认证,测试要求. |
外形尺寸 | WDH=22.5m ×14.5m ×12.5m |
频率范围 | 26MHz ~ 18GHz(可选至40GHz) |
测试距离 | 10 m |
辐射发射测试 |
完全符合EN 55022和CISPR 22 B级要求(30MHz-1GHz) 完全符合CISPR 16-2-3的要求(1GHz-18GHz) |
辐射抗扰度测试 | 符合IEC/EN 61000-4-3的10米法辐射扰度认证测试 |
NSA最大偏差 | ±3.5 dB (符合CISPR 16-1-4要求) |
最大场地电压驻波比 | ≦5.5dB(符合CISPR 16-1-4要求) |
测试静区 | 直5.0m/高度2.0m |
均匀场区大小 | 1.5m x 1.5m |
最大偏差 | 16个测量点中75%的点满足0dB/+6dB |
示意图 | ![]() ![]() |
联系人: 邹经理 女士
Tel: 13527656435
传真: 86-020-3918-5967